Publishing Information
Publisher: Oy Faktavisa Ab
Editor-in-Chief: Petri Kuhlman
Design and Layout: Sirkku Kylä-Nikkilä
Technical Data
Magazine size: A4, 210 × 297 mm
Print area: 185 × 265 mm
Column width: 43 mm, 4 columns
Printing method: Heatset web offset
Screen ruling: 48 lines, 54–60 lines for four-colour printing
Printing house: Punamusta Oy, Tampere
Binding: Saddle stitching
Distribution and Reach
- Address-based distribution database: 50,000 recipients
- Digital marketing: website, digital magazine and newsletters
Material deadlines and publishing schedule 2026
| Issue no | Material deadline | Mailing date |
|---|---|---|
| 1 | 9.1. | 23.1. |
| 2 | 6.2. | 20.2. |
| 3 | 6.3. | 20.3. |
| 4 | 2.4. | 17.4. |
| 5 | 30.4. | 15.5. |
| 6 | 29.5. | 12.6. |
| 8 | 31.7. | 14.8. |
| 9 | 28.8. | 11.9. |
| 10 | 25.9. | 9.10. |
| 11 | 23.10. | 6.11. |
| 12 | 20.11. | 4.12. |
Material deadlines and publishing schedule 2027
| Issue no | Material deadline | Mailing date |
|---|---|---|
| 1 | 8.1. | 22.1. |
| 2 | 5.2. | 19.2. |
| 3 | 5.3. | 19.3. |
| 4 | 2.4. | 16.4. |
| 5 | 30.4. | 14.5. |
| 6 | 28.5. | 11.6. |
| 8 | 30.7. | 13.8. |
| 9 | 27.8. | 10.9. |
| 10 | 24.9. | 8.10. |
| 11 | 22.10. | 5.11. |
| 12 | 19.11. | 3.12. |

