Mediatiedot
Julkaisija: Oy Faktavisa Ab
Päätoimittaja: Petri Kuhlman
Ulkoasu ja taitto: Sirkku Kylä-Nikkilä
Tekniset tiedot
Lehden koko: A4, 210 × 297 mm
Painopinta-ala: 185 × 265 mm
Palstaleveys: 43 mm, 4 palstaa
Painomenetelmä: Heatset-rotaatio
Rasteritiheys: 48 linjaa, 4-väri 54–60 linjaa
Painopaikka: Punamusta Oy, Tampere
Sidonta: Stiftaus
Jakelu ja tavoittavuus
- Osoitteellinen jakelupohja: 50 000 vastaanottajaa
- Digitaalinen markkinointi: verkkosivusto, digilehti ja uutiskirjeet
Aineisto- ja ilmestymisaikataulu 2026
| Lehti nro | Aineistopäivä | Postituspäivä |
|---|---|---|
| 1 | 9.1. | 23.1. |
| 2 | 6.2. | 20.2. |
| 3 | 6.3. | 20.3. |
| 4 | 2.4. | 17.4. |
| 5 | 30.4. | 15.5. |
| 6 | 29.5. | 12.6. |
| 8 | 31.7. | 14.8. |
| 9 | 28.8. | 11.9. |
| 10 | 25.9. | 9.10. |
| 11 | 23.10. | 6.11. |
| 12 | 20.11. | 4.12. |
Aineisto- ja ilmestymisaikataulu 2027
| Lehti nro | Aineistopäivä | Postituspäivä |
|---|---|---|
| 1 | 8.1. | 22.1. |
| 2 | 5.2. | 19.2. |
| 3 | 5.3. | 19.3. |
| 4 | 2.4. | 16.4. |
| 5 | 30.4. | 14.5. |
| 6 | 28.5. | 11.6. |
| 8 | 30.7. | 13.8. |
| 9 | 27.8. | 10.9. |
| 10 | 24.9. | 8.10. |
| 11 | 22.10. | 5.11. |
| 12 | 19.11. | 3.12. |

